Μια νέα ετικέτα κυκλοφόρησε η Abomination Brewing Co.
Ο λόγος για την "Fuck 2021 As Well", μια triple dry-hopped Imperial IPA με 9,7% ABV.
Η περιορισμένης παραγωγής μπύρα διατίθεται σε κουτάκι των 473ml, των τεσσάρων τεμαχίων, καθώς και σε βαρέλι.

www.Beer-Pedia.com
Europe's Best Web Site About Beer
| ( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 358120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0290 | 1084416 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
| 3 | 0.0290 | 1084472 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.1109 | 3445888 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.1126 | 3503464 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.1143 | 3537600 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.1144 | 3554720 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.1170 | 3635344 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
| 9 | 0.1170 | 3635344 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.1592 | 14221368 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
| 11 | 0.1601 | 14240752 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
| 12 | 0.1608 | 14261536 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
| 13 | 0.2358 | 14971088 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
| 14 | 0.2358 | 14971088 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
| 15 | 0.2361 | 14988568 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
| 16 | 0.2396 | 15141456 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
| 17 | 0.2404 | 15145936 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
| 18 | 0.2404 | 15146608 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
| 19 | 0.2408 | 15168544 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
| ( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 358120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0290 | 1084416 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
| 3 | 0.0290 | 1084472 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.1109 | 3445888 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.1126 | 3503464 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.1143 | 3537600 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.1144 | 3554720 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.1170 | 3635344 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
| 9 | 0.1170 | 3635344 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.1592 | 14221368 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
| 11 | 0.1601 | 14240752 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
| 12 | 0.1608 | 14261536 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
| 13 | 0.2358 | 14971088 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
| 14 | 0.2358 | 14971088 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
| 15 | 0.2361 | 14988568 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
| 16 | 0.2396 | 15141456 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
| 17 | 0.2404 | 15145936 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
| 18 | 0.2404 | 15146608 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
| 19 | 0.2408 | 15168544 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
Μόνο τα εγγεγραμένα μέλη έχουν το δικαίωμα σχολιασμού των άρθρων.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στοιχεία της Circana, τα οποία παραχώρησε στο B&B, δείχνουν ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2023 η μπύρα κινήθηκε ανοδικά σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχωρά στη δημοσίευση του ετήσιου ESG Απολογισμού της για το 2022, που περιλαμβάνει τις δράσεις, τις πολιτικές και τους στόχους της, που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόοδο του πλάνου βιώσιμης ανάπτυξής της.
Η δανέζικη ζυθοποιία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι θα λάβει χρηματικό αντίτιμο για τη συμφωνία.
Οι ελληνικές εξαγωγές αλκοολούχων ποτών στο σύνολό τους σημειώνουν δυναμική άνοδο ύψους 295% σε βάθος 5ετίας, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την αξία τους να ανέρχεται στις 743 χιλ. δολ. για το 2022.
Μικρή αύξηση παρουσίασαν οι συνολικές παραδόσεις μπύρας την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2023, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν άνοδο 18% την ίδια περίοδο.