Μια νέα ετικέτα κυκλοφόρησε η Camerons Brewery.
Πρόκειται για την "Röad Crew To Hell & Back", μια IPA με 6% ABV, dry-hopped με Citra και Chinook.
Η περιορισμένης παραγωγής και διάθεσης μπύρα διατίθεται σε κουτάκι των 500ml.

www.Beer-Pedia.com
Europe's Best Web Site About Beer
| ( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 358120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0245 | 1084408 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
| 3 | 0.0245 | 1084464 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.0707 | 3445576 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.0718 | 3503168 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.0728 | 3537304 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.0729 | 3554424 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.0746 | 3635048 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
| 9 | 0.0746 | 3635048 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.1145 | 14221072 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
| 11 | 0.1154 | 14240456 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
| 12 | 0.1160 | 14261240 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
| 13 | 0.1633 | 14838936 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
| 14 | 0.1633 | 14838936 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
| 15 | 0.1636 | 14856416 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
| 16 | 0.1669 | 15009304 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
| 17 | 0.1677 | 15013784 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
| 18 | 0.1677 | 15014456 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
| 19 | 0.1681 | 15036392 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
| ( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 358120 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0245 | 1084408 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
| 3 | 0.0245 | 1084464 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
| 4 | 0.0707 | 3445576 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
| 5 | 0.0718 | 3503168 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
| 6 | 0.0728 | 3537304 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
| 7 | 0.0729 | 3554424 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
| 8 | 0.0746 | 3635048 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
| 9 | 0.0746 | 3635048 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
| 10 | 0.1145 | 14221072 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
| 11 | 0.1154 | 14240456 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
| 12 | 0.1160 | 14261240 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
| 13 | 0.1633 | 14838936 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
| 14 | 0.1633 | 14838936 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
| 15 | 0.1636 | 14856416 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
| 16 | 0.1669 | 15009304 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
| 17 | 0.1677 | 15013784 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
| 18 | 0.1677 | 15014456 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
| 19 | 0.1681 | 15036392 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
Μόνο τα εγγεγραμένα μέλη έχουν το δικαίωμα σχολιασμού των άρθρων.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Την πρώτη θέση ανάμεσα στα 52 εργοστάσια της Heineken στην Ευρώπη, κατέκτησε το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Θεσσαλονίκη, κερδίζοντας το βραβείο Heineken Europe Perfect Year Award για το 2023.
Δυο νέες ετικέτες κυκλοφόρησε η Stoneface Brewing Co.
Δημοσίευμα του Bloomberg News ανέφερε ότι η Guinness της Diageo θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο 25χρονος Jon May μεταδίδει live τις μπύρες που πίνει στην παμπ και καταγράφει τον αριθμό σε ένα excel.
Η πρώτη ιστορικά κυπριακή μπύρα Λέων, ξεχώρισε στη φετινή τελετή απονομής των Cyprus Estia Awards 2021, κατακτώντας δύο σημαντικά βραβεία - το Gold βραβείο στην κατηγορία Trends & Innovation με την καλλιέργεια λυκίσκου στην Κυπερούντα, καθώς και το Silver στο Best Locally Brewed Beer.