Μια νέα ετικέτα κυκλοφόρησε η Jester King Brewery.
Πρόκειται για μια ομότιτλη Hazy IPA με 5,8% ABV, ζυθοποιημένη με Galaxy, Sabro και Strata.
Η μπύρα διατίθεται σε κουτάκι των 473ml.
( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 34 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359472 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0179 | 1088064 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
3 | 0.0180 | 1088120 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
4 | 0.0653 | 3449560 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
5 | 0.0664 | 3507064 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
6 | 0.0676 | 3541200 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
7 | 0.0676 | 3558320 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
8 | 0.0693 | 3638944 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
9 | 0.0693 | 3638944 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
10 | 0.5825 | 14225072 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
11 | 0.5834 | 14240360 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
12 | 0.5843 | 14261144 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
13 | 0.6350 | 14974168 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
14 | 0.6350 | 14974168 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
15 | 0.6353 | 14991648 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
16 | 0.6391 | 15144536 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
17 | 0.6399 | 15149016 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
18 | 0.6399 | 15149688 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
19 | 0.6404 | 15171624 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
( ! ) Notice: Undefined variable: pos in /home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 35 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359472 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0179 | 1088064 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ) | .../index.php:49 |
3 | 0.0180 | 1088120 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) | .../CMSApplication.php:225 |
4 | 0.0653 | 3449560 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) | .../SiteApplication.php:233 |
5 | 0.0664 | 3507064 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) | .../SiteApplication.php:194 |
6 | 0.0676 | 3541200 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) | .../ComponentHelper.php:377 |
7 | 0.0676 | 3558320 | require_once( '/home/beer-pedia.com/public_html/components/com_content/content.php' ) | .../ComponentHelper.php:402 |
8 | 0.0693 | 3638944 | ContentController->execute( ) | .../content.php:43 |
9 | 0.0693 | 3638944 | ContentController->display( ) | .../BaseController.php:702 |
10 | 0.5825 | 14225072 | ContentController->display( ) | .../controller.php:118 |
11 | 0.5834 | 14240360 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) | .../BaseController.php:655 |
12 | 0.5843 | 14261144 | ContentViewArticle->display( ) | .../ViewController.php:102 |
13 | 0.6350 | 14974168 | ContentViewArticle->display( ) | .../view.html.php:210 |
14 | 0.6350 | 14974168 | ContentViewArticle->loadTemplate( ) | .../viewlegacy.php:207 |
15 | 0.6353 | 14991648 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/com_content/article/default.php' ) | .../viewlegacy.php:661 |
16 | 0.6391 | 15144536 | JATemplateHelper::render( ) | .../default.php:34 |
17 | 0.6399 | 15149016 | Joomla\CMS\Layout\LayoutHelper::render( ) | .../helper.php:547 |
18 | 0.6399 | 15149688 | JLayoutFile->render( ) | .../LayoutHelper.php:73 |
19 | 0.6404 | 15171624 | include( '/home/beer-pedia.com/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php' ) | .../file.php:121 |
Μόνο τα εγγεγραμένα μέλη έχουν το δικαίωμα σχολιασμού των άρθρων.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ισχυρή αναμένεται να διατηρηθεί η παγκόσμια αγορά μπύρας το 2023, με τις μέσες προβλέψεις να κάνουν λόγο για ανάπτυξη σε όγκο της τάξης του 1-2%.
Με το hashtag #BoycottHeineken χρήστες του Twitter καλούν σε μποϊκοτάζ επειδή ο Ολλανδικός κολοσσός δεν τήρησε τη δέσμευση αποχώρησης από τη Ρωσική αγορά.
Το μεγαλύτερο μέρος στην πίτα της αγοράς μπύρας στην Ελλάδα μοιράζονται οι τρεις κυρίαρχες ζυθοποιίες με πρώτο παίκτη την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αμέσως μετά την Ολυμπιακή Ζυθοποιία (Carlsberg) και τρίτη την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης.
Σε εξαγορά της Melvin Brewing Co. προχώρησε η Roadhouse Brewing Co.
Η ζυθοποιία με έδρα την Δανία η Carlsberg προέβλεψε την αύξηση λειτουργικών κερδών για ολόκληρο το έτος, παρά το γεγονός ότι σημείωσε χαμηλότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο που επλήγη από τις κακές καιρικές συνθήκες του Ιουνίου.